簡(jiǎn)要描述:1x2,2x2 硅基NS光開(kāi)關(guān)特點(diǎn)優(yōu)異的光學(xué)特性超快的響應速度高可靠性全固態(tài)結構無(wú)移動(dòng)部件結構緊湊
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長(cháng) | 1550nm | 切換時(shí)間 | 150~300ns |
光纖類(lèi)型 | 單模 |
特點(diǎn) | 應用 |
優(yōu)異的光學(xué)特性 | 光信號切換 |
超快的響應速度 | 高速網(wǎng)絡(luò )保護 |
高可靠性 | 精密儀器 |
全固態(tài)結構 | 醫學(xué),航天航空,傳感 |
無(wú)移動(dòng)部件結構緊湊 |
NS高速關(guān)開(kāi)關(guān) 1x2 2x2 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
波長(cháng) | 1550 | nm | ||
耗損 | 1.6 | 2.0 | dB | |
串擾 | 18 | 25 | 35 | dB |
PDL | 0.15 | 0.3 | dB | |
回波耗損 | 45 | 50 | 60 | dB |
響應時(shí)間 | 150ns-300ns | ns | ||
光纖類(lèi)型 | SMF-28e | |||
輸入光功率 | 300 | mW | ||
驅動(dòng)電壓 | <1 | V | ||
工作溫度 | -5 | 70 | oC | |
儲存溫度 | -40 | 85 | oC | |
尺寸 | 131.75*7*8mm |
ZG | 波長(cháng) | 通道 | 光纖類(lèi)型 | 纖長(cháng) | 連接頭 |
30=300ns | 15=1550nm | 1=1x2 2=2x2 |
1=SMF-28 2=PM
| 1=0.5米 2=1米 3=None
| 0=None 1=FC/APC 2= FC/PC |
1x2,2x2 硅基NS光開(kāi)關(guān)
1x2,2x2 硅基NS光開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃